165 Tremont St, Boston, MA 02111
165 Tremont St, Boston, MA 02111
Map -
Url: http://www.simmonsoffcampus.com/housing/property/165-tremont-street-unit-401/w9120pj
Phone Number: (508) 290-2333
Data provided by TravelTime
2.3 miles to Simmons
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Lease Terms
- 12 month lease
Contact
Gibson Sotheby's International Realty
Tina DiMonda
Protect yourself from fraud. Do not send money to anyone you don't know.
Amenities
Unit Features
- Air Conditioning
- Patio, Balcony, Porch or Deck
Community Features
- Pool
- Tennis Court
Laundry
- Washer/Dryer in Unit
Shopping Centers
| 13-17 Winchester St | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| 58-60 Charles St | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Faneuil Hall Marketplace | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
Transit / Subway
| Chinatown Station | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Boylston Street Station | Walk: 2 min | Distance: 0.1 mi |
| New England Medical Center Station | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Downtown Crossing Station | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
| Back Bay | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| Park Street Station | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
| Boston | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
| Boston | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| North Station | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| South Station | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
Airports
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 11 min | Distance: 4.9 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Emerson College | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Tufts University, Boston | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Suffolk University | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
| Berklee College of Music | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
Parks and Recreation
| Boston Public Garden | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Boston Harbor Islands National Recreation Area | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| Boston National Historical Park | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Boston Children's Museum | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Boston African American National Historic Site | Walk: 6 min | Distance: 0.4 mi |
About the Listing Agent




